Bundesliga
2024-2025
All
Home
Away
#
Team
B
S
U
N
Tore
GT
TD
Pkt.
1
N
S
S
S
S
>
18
14
3
1
56
15
41
45
2
S
S
S
S
S
>
18
12
5
1
44
24
20
41
3
N
N
S
S
S
>
18
11
3
4
42
24
18
36
4
▲
S
N
S
S
S
>
18
9
5
4
36
26
10
32
5
▼
S
N
S
N
U
>
18
9
4
5
32
27
5
31
6
S
S
S
N
N
>
18
8
4
6
31
23
8
28
7
N
N
S
S
N
>
18
8
3
7
40
32
8
27
8
S
N
S
N
N
>
18
8
3
7
25
34
-9
27
9
S
S
N
U
N
>
18
7
5
6
31
34
-3
26
10
U
S
N
N
N
>
18
7
4
7
32
31
1
25
11
S
S
N
N
N
>
18
7
3
8
27
29
-2
24
12
N
N
N
S
S
>
18
6
4
8
21
33
-12
22
13
U
N
N
N
S
>
18
5
5
8
16
24
-8
20
14
N
S
N
N
S
>
18
5
2
11
14
21
-7
17
15
▲
U
N
N
N
S
>
18
4
5
9
23
35
-12
17
16
▼
N
N
S
U
N
>
18
4
2
12
23
38
-15
14
17
N
S
N
S
N
>
18
3
2
13
26
46
-20
11
18
U
S
N
S
U
>
18
2
4
12
17
40
-23
10
Bayern München
|
Bayer Leverkusen
|
Eintracht Frankfurt
|
VfB Stuttgart
|
RB Leipzig
|
FSV Mainz 05
|
VfL Wolfsburg
|
SC Freiburg
|
Werder Bremen
|
Borussia Dortmund
|
Borussia Mönchengladbach
|
FC Augsburg
|
Union Berlin
|
FC St. Pauli
|
1899 Hoffenheim
|
1. FC Heidenheim
|
Holstein Kiel
|
VfL Bochum
|
||
1 | Bayern München | 1–1 | 4–0 | 5–1 | 3–2 | 2–0 | 3–0 | 3–0 | 5–0 | 4–2 | |||||||||
2 | Bayer Leverkusen | 2–1 | 0–0 | 2–3 | 1–0 | 4–3 | 5–1 | 3–1 | 2–1 | 5–2 | 2–2 | ||||||||
3 | Eintracht Frankfurt | 3–3 | 1–3 | 4–1 | 1–0 | 2–0 | 2–0 | 2–2 | 3–1 | 7–2 | |||||||||
4 | VfB Stuttgart | 2–3 | 2–1 | 3–3 | 4–0 | 5–1 | 3–2 | 0–1 | 1–1 | 2–1 | 2–0 | ||||||||
5 | RB Leipzig | 2–1 | 1–5 | 3–1 | 4–2 | 0–0 | 4–0 | 0–0 | 1–0 | ||||||||||
6 | FSV Mainz 05 | 2–1 | 0–2 | 1–2 | 3–1 | 1–1 | 1–1 | 2–0 | 0–2 | 2–0 | |||||||||
7 | VfL Wolfsburg | 2–3 | 1–2 | 2–2 | 4–3 | 2–4 | 1–3 | 5–1 | 1–1 | 1–0 | |||||||||
8 | SC Freiburg | 3–1 | 0–0 | 3–2 | 3–1 | 3–1 | 0–3 | 3–2 | 2–1 | ||||||||||
9 | Werder Bremen | 0–5 | 2–2 | 2–2 | 0–1 | 0–0 | 0–2 | 4–1 | 3–3 | 2–1 | |||||||||
10 | Borussia Dortmund | 1–1 | 2–3 | 2–0 | 2–1 | 4–0 | 2–1 | 1–1 | 4–2 | 4–2 | |||||||||
11 | Borussia Mönchengladbach | 0–1 | 2–3 | 1–3 | 4–1 | 1–1 | 1–0 | 2–0 | 3–2 | 4–1 | |||||||||
12 | FC Augsburg | 0–2 | 0–1 | 2–3 | 2–2 | 2–1 | 2–1 | 3–1 | 0–0 | 1–0 | |||||||||
13 | Union Berlin | 1–2 | 1–1 | 2–1 | 0–0 | 2–1 | 0–2 | 1–0 | 2–1 | 1–1 | |||||||||
14 | FC St. Pauli | 0–1 | 0–1 | 0–0 | 0–3 | 0–0 | 0–2 | 0–2 | 3–1 | ||||||||||
15 | 1899 Hoffenheim | 1–4 | 4–3 | 0–1 | 1–1 | 3–4 | 1–2 | 0–2 | 3–2 | 3–1 | |||||||||
16 | 1. FC Heidenheim | 0–4 | 1–3 | 0–1 | 1–3 | 0–3 | 4–0 | 2–0 | 0–2 | 0–0 | |||||||||
17 | Holstein Kiel | 1–6 | 2–4 | 0–2 | 0–3 | 0–2 | 4–2 | 5–1 | 0–2 | 1–3 | 1–0 | ||||||||
18 | VfL Bochum | 0–5 | 1–1 | 3–3 | 1–3 | 0–1 | 0–2 | 1–0 | 2–0 | 2–2 |
Spieltag 1
Spieltag 2
Spieltag 3
Spieltag 4
Spieltag 5
Spieltag 6
Spieltag 7
Spieltag 8
Spieltag 9
Spieltag 10
Spieltag 11
Spieltag 12
Spieltag 13
Spieltag 14
Spieltag 15
Spieltag 16
Spieltag 17
Spieltag 18
Spieltag 19
Spieltag 20
Spieltag 21
Spieltag 22
1. FC Heidenheim
-
-