2.Bundesliga
2024-2025
All
Home
Away
#
Team
B
S
U
N
Tore
GT
TD
Pkt.
1
U
U
S
S
N
>
15
7
6
2
27
21
6
27
2
U
U
S
S
S
>
15
7
5
3
29
21
8
26
3
▲
S
N
N
U
S
>
15
8
2
5
22
16
6
26
4
▲
N
S
S
N
S
>
15
7
4
4
27
18
9
25
5
▲
U
U
S
N
S
>
15
6
6
3
24
21
3
24
6
▼
N
U
N
U
S
>
14
6
5
3
31
20
11
23
7
▼
N
U
S
N
N
>
15
6
5
4
28
28
0
23
8
▼
N
S
S
S
U
>
14
6
4
4
27
22
5
22
9
▼
N
N
U
N
U
>
14
6
4
4
20
17
3
22
10
N
N
U
S
N
>
15
6
3
6
26
25
1
21
11
U
S
S
S
U
>
14
5
5
4
28
24
4
20
12
U
U
N
U
N
>
15
5
4
6
29
27
2
19
13
N
N
N
U
S
>
15
4
5
6
23
28
-5
17
14
▲
U
S
U
N
S
>
15
4
4
7
27
31
-4
16
15
▼
U
U
S
N
U
>
14
3
4
7
16
27
-11
13
16
S
U
N
U
N
>
15
2
6
7
16
22
-6
12
17
U
U
U
U
N
>
15
2
6
7
15
19
-4
12
18
N
S
N
N
U
>
14
2
2
10
5
33
-28
8
SC Paderborn 07
|
1. FC Kaiserslautern
|
Hannover 96
|
SV Elversberg
|
1. FC Magdeburg
|
Hamburger SV
|
Karlsruher SC
|
1.FC Köln
|
Fortuna Düsseldorf
|
Hertha BSC
|
SV Darmstadt 98
|
1. FC Nürnberg
|
SpVgg Greuther Fürth
|
FC Schalke 04
|
Eintracht Braunschweig
|
Preußen Münster
|
SSV Ulm 1846
|
SSV Jahn Regensburg
|
||
1 | SC Paderborn 07 | 2–1 | 3–1 | 3–2 | 2–4 | 0–0 | 0–0 | 3–0 | |||||||||||
2 | 1. FC Kaiserslautern | 3–0 | 2–2 | 2–2 | 3–1 | 3–4 | 2–2 | 3–2 | |||||||||||
3 | Hannover 96 | 3–1 | 1–0 | 2–1 | 1–2 | 2–0 | 1–0 | 3–2 | 2–0 | ||||||||||
4 | SV Elversberg | 1–3 | 1–0 | 3–1 | 4–2 | 2–2 | 4–0 | 2–1 | 1–3 | ||||||||||
5 | 1. FC Magdeburg | 0–3 | 0–0 | 2–2 | 1–3 | 2–2 | 2–2 | 0–0 | |||||||||||
6 | Hamburger SV | 2–2 | 3–1 | 1–1 | 1–1 | 2–2 | 4–1 | 5–0 | |||||||||||
7 | Karlsruher SC | 3–2 | 1–3 | 1–3 | 3–3 | 3–2 | 2–0 | 1–1 | |||||||||||
8 | 1.FC Köln | 1–2 | 2–2 | 1–2 | 1–2 | 4–4 | 1–0 | 5–0 | 2–0 | ||||||||||
9 | Fortuna Düsseldorf | 1–1 | 3–4 | 1–0 | 0–2 | 0–3 | 0–0 | 2–2 | |||||||||||
10 | Hertha BSC | 1–2 | 1–4 | 0–1 | 0–2 | 3–1 | 2–2 | 2–0 | |||||||||||
11 | SV Darmstadt 98 | 1–2 | 5–1 | 0–2 | 3–1 | 1–1 | 1–1 | 0–0 | 1–1 | ||||||||||
12 | 1. FC Nürnberg | 0–0 | 0–4 | 2–2 | 0–2 | 3–1 | 3–2 | 8–3 | |||||||||||
13 | SpVgg Greuther Fürth | 1–1 | 0–0 | 2–3 | 1–2 | 2–1 | 1–5 | 0–4 | 3–1 | ||||||||||
14 | FC Schalke 04 | 0–3 | 1–3 | 2–2 | 3–5 | 3–4 | 5–1 | 2–0 | |||||||||||
15 | Eintracht Braunschweig | 2–0 | 1–3 | 3–1 | 1–2 | 2–0 | 1–1 | 0–0 | |||||||||||
16 | Preußen Münster | 3–3 | 0–1 | 0–0 | 1–1 | 1–2 | 0–1 | 1–0 | 1–2 | ||||||||||
17 | SSV Ulm 1846 | 1–2 | 0–1 | 1–2 | 1–2 | 1–1 | 0–0 | 3–1 | |||||||||||
18 | SSV Jahn Regensburg | 0–0 | 1–0 | 0–1 | 0–3 | 0–4 | 0–3 | 1–0 |
Spieltag 1
Spieltag 2
Spieltag 3
Spieltag 4
Spieltag 5
Spieltag 6
Spieltag 7
Spieltag 8
Spieltag 9
Spieltag 10
Spieltag 11
Spieltag 12
Spieltag 13
Spieltag 14
Spieltag 15
Spieltag 16
Spieltag 17
Spieltag 18
Spieltag 19
Spieltag 20
Spieltag 21
Spieltag 22
Spieltag 23
SV Darmstadt 98
-
-