Teamstatistiken
Heim | Auswärts | Alle | ||||
Gespielt | 3 | 4 | 7 | |||
Siege | 1 | 0 | 1 | |||
Unentschieden | 0 | 2 | 2 | |||
Niederlagen | 2 | 2 | 4 | |||
Heim | Auswärts | Alle | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Tore | 2.3 | 7 | 1.3 | 5 | 1.7 | 12 |
Gegentore kassiert | 3.3 | 10 | 2 | 8 | 2.6 | 18 |
Gelbe Karten | 2.3 | 7 | 2 | 8 | 2.1 | 15 |
Rote Karten | 0.3 | 1 | 0 | 0.1 | 1 | |
Weiße Westen | 0 | 0 | 0 | |||
Ecken | 4.7 | 14 | 4.8 | 19 | 4.7 | 33 |
Fouls | 8.7 | 26 | 11.8 | 47 | 10.4 | 73 |
Abseits | 1.7 | 5 | 1 | 4 | 1.3 | 9 |
Torschüsse | 15.3 | 46 | 10.8 | 43 | 12.7 | 89 |
Schüsse aufs Tor | 6 | 18 | 5.5 | 22 | 5.7 | 40 |
Spielplan
Load More
Letzte Begegnungen
Keine Spieler in diesem Kader
Spielerstatistiken
Transfers
Keine Daten