Teamstatistiken
Heim | Auswärts | Alle | ||||
Gespielt | 7 | 7 | 14 | |||
Siege | 4 | 0 | 4 | |||
Unentschieden | 0 | 4 | 4 | |||
Niederlagen | 3 | 3 | 6 | |||
Heim | Auswärts | Alle | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Tore | 2.3 | 16 | 0.7 | 5 | 1.5 | 21 |
Gegentore kassiert | 2.4 | 17 | 1.4 | 10 | 1.9 | 27 |
Gelbe Karten | 1.7 | 12 | 2.3 | 16 | 2 | 28 |
Rote Karten | 0.1 | 1 | 0 | 0.1 | 1 | |
Weiße Westen | 0 | 0.3 | 2 | 0.1 | 2 | |
Ecken | 5.1 | 36 | 4.3 | 30 | 4.7 | 66 |
Fouls | 9.1 | 64 | 11.6 | 81 | 10.4 | 145 |
Abseits | 1.6 | 11 | 1.3 | 9 | 1.4 | 20 |
Torschüsse | 15.4 | 108 | 10.4 | 73 | 12.9 | 181 |
Schüsse aufs Tor | 6.6 | 46 | 4.1 | 29 | 5.4 | 75 |
Spielplan
Load More
Letzte Begegnungen
Load More
Keine Spieler in diesem Kader
Spielerstatistiken
Transfers
Keine Daten