Teamstatistiken
Heim | Auswärts | Alle | ||||
Gespielt | 11 | 11 | 22 | |||
Siege | 4 | 6 | 10 | |||
Unentschieden | 3 | 2 | 5 | |||
Niederlagen | 4 | 3 | 7 | |||
Heim | Auswärts | Alle | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Tore | 2 | 22 | 2.1 | 23 | 2 | 45 |
Gegentore kassiert | 1.9 | 21 | 1.3 | 14 | 1.6 | 35 |
Gelbe Karten | 2 | 22 | 3.2 | 35 | 2.6 | 57 |
Rote Karten | 0.1 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 2 |
Weiße Westen | 0.2 | 2 | 0.4 | 4 | 0.3 | 6 |
Ecken | 4.9 | 54 | 4.6 | 51 | 4.8 | 105 |
Fouls | 10.9 | 120 | 10.6 | 117 | 10.8 | 237 |
Abseits | 1.3 | 14 | 1.3 | 14 | 1.3 | 28 |
Torschüsse | 12.9 | 142 | 12.6 | 139 | 12.8 | 281 |
Schüsse aufs Tor | 4 | 44 | 4.1 | 45 | 4 | 89 |
Spielplan
Load More
Letzte Begegnungen
Load More
Keine Spieler in diesem Kader
Spielerstatistiken
Transfers
Keine Daten