Teamstatistiken
Heim | Auswärts | Alle | ||||
Gespielt | 10 | 13 | 23 | |||
Siege | 4 | 3 | 7 | |||
Unentschieden | 4 | 2 | 6 | |||
Niederlagen | 2 | 8 | 10 | |||
Heim | Auswärts | Alle | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Tore | 1 | 10 | 0.8 | 11 | 0.9 | 21 |
Gegentore kassiert | 0.9 | 9 | 1.5 | 20 | 1.3 | 29 |
Gelbe Karten | 2.6 | 26 | 2.2 | 28 | 2.3 | 54 |
Rote Karten | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 1 | |
Weiße Westen | 0.3 | 3 | 0.3 | 4 | 0.3 | 7 |
Ecken | 4.1 | 41 | 5.7 | 74 | 5 | 115 |
Fouls | 12.2 | 122 | 13.3 | 173 | 12.8 | 295 |
Abseits | 2.6 | 26 | 1.2 | 16 | 1.8 | 42 |
Torschüsse | 13.4 | 134 | 13.4 | 174 | 13.4 | 308 |
Schüsse aufs Tor | 3.8 | 38 | 3.3 | 43 | 3.5 | 81 |
Spielplan
Load More
Letzte Begegnungen
Load More
Keine Spieler in diesem Kader
Spielerstatistiken
Transfers
Keine Daten