Teamstatistiken
Heim | Auswärts | Alle | ||||
Gespielt | 10 | 12 | 22 | |||
Siege | 6 | 4 | 10 | |||
Unentschieden | 1 | 2 | 3 | |||
Niederlagen | 3 | 6 | 9 | |||
Heim | Auswärts | Alle | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Tore | 2.1 | 21 | 1.3 | 15 | 1.6 | 36 |
Gegentore kassiert | 1.2 | 12 | 1.8 | 21 | 1.5 | 33 |
Gelbe Karten | 1.7 | 17 | 1.4 | 17 | 1.5 | 34 |
Rote Karten | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Weiße Westen | 0.3 | 3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 5 |
Ecken | 5 | 50 | 4.7 | 56 | 4.8 | 106 |
Fouls | 11 | 110 | 11 | 132 | 11 | 242 |
Abseits | 2.1 | 21 | 1.5 | 18 | 1.8 | 39 |
Torschüsse | 12.4 | 124 | 13 | 156 | 12.7 | 280 |
Schüsse aufs Tor | 4.9 | 49 | 5 | 60 | 5 | 109 |
Spielplan
Load More
Letzte Begegnungen
Load More
Keine Spieler in diesem Kader
Spielerstatistiken
Transfers
Keine Daten