Teamstatistiken
Heim | Auswärts | Alle | ||||
Gespielt | 10 | 11 | 21 | |||
Siege | 2 | 0 | 2 | |||
Unentschieden | 3 | 1 | 4 | |||
Niederlagen | 5 | 10 | 15 | |||
Heim | Auswärts | Alle | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Tore | 1 | 10 | 0.6 | 7 | 0.8 | 17 |
Gegentore kassiert | 1.8 | 18 | 2.5 | 27 | 2.1 | 45 |
Gelbe Karten | 1.4 | 14 | 2.6 | 29 | 2 | 43 |
Rote Karten | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 1 | |
Weiße Westen | 0.2 | 2 | 0 | 0.1 | 2 | |
Ecken | 5.1 | 51 | 3.4 | 37 | 4.2 | 88 |
Fouls | 12.5 | 125 | 14 | 154 | 13.3 | 279 |
Abseits | 2 | 20 | 1.1 | 12 | 1.5 | 32 |
Torschüsse | 13.8 | 138 | 10.5 | 115 | 12 | 253 |
Schüsse aufs Tor | 3.5 | 35 | 3.8 | 42 | 3.7 | 77 |
Spielplan
Load More
Letzte Begegnungen
Load More
Keine Spieler in diesem Kader
Spielerstatistiken
Transfers
Keine Daten