
Teamstatistiken
Heim | Auswärts | Alle | ||||
Gespielt | 11 | 12 | 23 | |||
Siege | 7 | 6 | 13 | |||
Unentschieden | 3 | 3 | 6 | |||
Niederlagen | 1 | 3 | 4 | |||
Heim | Auswärts | Alle | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Tore | 2.5 | 28 | 2 | 24 | 2.3 | 52 |
Gegentore kassiert | 1.3 | 14 | 1.3 | 16 | 1.3 | 30 |
Gelbe Karten | 1 | 11 | 1.9 | 23 | 1.5 | 34 |
Rote Karten | 0.1 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 2 |
Weiße Westen | 0.3 | 3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 5 |
Ecken | 5.5 | 61 | 4.4 | 53 | 5 | 114 |
Fouls | 9.3 | 102 | 9.2 | 110 | 9.2 | 212 |
Abseits | 1.4 | 15 | 2 | 24 | 1.7 | 39 |
Torschüsse | 16 | 176 | 12.9 | 155 | 14.4 | 331 |
Schüsse aufs Tor | 5.5 | 60 | 5.5 | 66 | 5.5 | 126 |
Spielplan
Load More
Letzte Begegnungen
Load More
Keine Spieler in diesem Kader
Spielerstatistiken
Transfers
Keine Daten