Bundesliga
All
Home
Away
#
Team
B
S
U
N
Tore
GT
TD
Pkt.
1
28
23
4
1
100
27
73
73
2
28
19
7
2
60
28
32
64
3
▲
28
16
5
7
55
36
19
53
4
▼
28
16
5
7
56
38
18
53
5
▼
28
15
5
8
55
41
14
50
6
28
14
7
7
58
39
19
49
7
28
10
9
9
52
53
-1
39
8
28
10
7
11
41
47
-6
37
9
▲
28
8
9
11
35
43
-8
33
10
▼
28
9
5
14
34
51
-17
32
11
▼
28
8
8
12
32
47
-15
32
12
28
7
10
11
32
41
-9
31
13
28
7
9
12
35
48
-13
30
14
28
7
7
14
31
49
-18
28
15
28
6
9
13
40
49
-9
27
16
28
6
7
15
25
45
-20
25
17
28
5
6
17
38
63
-25
21
18
28
3
7
18
29
63
-34
16
|
Bayern München
|
Borussia Dortmund
|
RB Leipzig
|
VfB Stuttgart
|
1899 Hoffenheim
|
Bayer Leverkusen
|
Eintracht Frankfurt
|
SC Freiburg
|
FSV Mainz 05
|
FC Augsburg
|
Union Berlin
|
Hamburger SV
|
Borussia Mönchengladbach
|
Werder Bremen
|
1.FC Köln
|
FC St. Pauli
|
VfL Wolfsburg
|
1. FC Heidenheim
|
||
| 1 | Bayern München | 2–1 | 6–0 | 5–1 | 3–0 | 3–2 | 6–2 | 2–2 | 1–2 | 4–0 | 5–0 | 4–1 | 4–0 | 3–1 | 8–1 | ||||
| 2 | Borussia Dortmund | 2–3 | 1–1 | 3–3 | 2–0 | 4–0 | 2–0 | 3–0 | 3–2 | 2–0 | 3–0 | 1–0 | 3–2 | 1–0 | 3–2 | ||||
| 3 | RB Leipzig | 1–5 | 2–2 | 3–1 | 5–0 | 1–3 | 6–0 | 2–0 | 1–2 | 2–1 | 2–1 | 2–0 | 3–1 | 2–2 | 2–0 | ||||
| 4 | VfB Stuttgart | 0–5 | 0–2 | 1–0 | 0–0 | 3–2 | 1–0 | 2–1 | 3–2 | 1–1 | 1–0 | 3–1 | 2–0 | 4–0 | 1–0 | ||||
| 5 | 1899 Hoffenheim | 1–4 | 3–1 | 1–0 | 1–3 | 3–0 | 1–2 | 3–0 | 3–1 | 4–1 | 5–1 | 0–1 | 0–1 | 1–1 | 3–1 | ||||
| 6 | Bayer Leverkusen | 1–1 | 1–2 | 1–4 | 1–2 | 3–1 | 2–0 | 1–1 | 2–0 | 1–1 | 1–0 | 2–0 | 4–0 | 6–3 | 6–0 | ||||
| 7 | Eintracht Frankfurt | 0–3 | 3–3 | 1–3 | 1–3 | 2–0 | 1–0 | 1–0 | 3–4 | 3–0 | 4–1 | 2–2 | 2–0 | 1–1 | 1–0 | ||||
| 8 | SC Freiburg | 2–3 | 1–1 | 3–1 | 1–1 | 3–3 | 2–2 | 4–0 | 1–3 | 0–1 | 2–1 | 2–1 | 1–0 | 2–1 | 2–1 | ||||
| 9 | FSV Mainz 05 | 0–2 | 0–1 | 2–2 | 1–1 | 3–4 | 2–1 | 2–0 | 1–1 | 0–1 | 1–1 | 0–1 | 0–0 | 3–1 | 2–1 | ||||
| 10 | FC Augsburg | 2–3 | 0–1 | 0–6 | 2–5 | 2–0 | 2–2 | 1–4 | 1–1 | 1–0 | 0–0 | 2–0 | 2–1 | 3–1 | 1–0 | ||||
| 11 | Union Berlin | 2–2 | 0–3 | 3–1 | 2–1 | 2–4 | 1–0 | 1–1 | 0–0 | 2–2 | 0–0 | 3–1 | 1–4 | 1–1 | 1–2 | ||||
| 12 | Hamburger SV | 2–2 | 1–1 | 1–2 | 2–1 | 0–1 | 1–1 | 4–0 | 1–1 | 3–2 | 0–0 | 3–2 | 1–1 | 0–2 | 0–1 | 2–1 | |||
| 13 | Borussia Mönchengladbach | 0–3 | 0–0 | 0–3 | 1–1 | 4–6 | 0–0 | 4–0 | 1–0 | 0–0 | 0–4 | 3–1 | 2–0 | 1–3 | 2–2 | ||||
| 14 | Werder Bremen | 0–3 | 1–2 | 0–4 | 0–2 | 3–3 | 3–3 | 0–3 | 0–2 | 1–0 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | 2–1 | 2–0 | ||||
| 15 | 1.FC Köln | 1–3 | 1–2 | 1–2 | 1–2 | 2–2 | 3–4 | 4–1 | 2–1 | 1–1 | 0–1 | 4–1 | 3–3 | 1–1 | 1–0 | ||||
| 16 | FC St. Pauli | 3–3 | 1–1 | 2–1 | 0–3 | 1–2 | 0–0 | 1–2 | 2–1 | 0–1 | 0–0 | 0–4 | 2–1 | 2–1 | |||||
| 17 | VfL Wolfsburg | 1–2 | 0–1 | 0–3 | 2–3 | 1–3 | 3–4 | 1–1 | 2–3 | 3–1 | 1–2 | 0–1 | 3–3 | 2–1 | 1–1 | ||||
| 18 | 1. FC Heidenheim | 0–4 | 0–2 | 0–3 | 3–3 | 2–4 | 3–3 | 1–1 | 2–1 | 2–1 | 0–2 | 0–3 | 2–2 | 2–2 | 1–3 |
Spieltag 1
Spieltag 2
Spieltag 3
Spieltag 4
Spieltag 5
Spieltag 6
Spieltag 7
Spieltag 8
Spieltag 9
Spieltag 10
Spieltag 11
Spieltag 12
Spieltag 13
Spieltag 14
Spieltag 15
Spieltag 16
Spieltag 17
Spieltag 18
Spieltag 19
Spieltag 20
Spieltag 21
Spieltag 22
Spieltag 23
Spieltag 24
Spieltag 25
Spieltag 26
Spieltag 27
Spieltag 28
Spieltag 29
Spieltag 30
Spieltag 31
Spieltag 32
Spieltag 33
Spieltag 34