Teamstatistiken
Heim | Auswärts | Alle | ||||
Gespielt | 17 | 19 | 36 | |||
Siege | 6 | 5 | 11 | |||
Unentschieden | 5 | 4 | 9 | |||
Niederlagen | 6 | 10 | 16 | |||
Heim | Auswärts | Alle | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Tore | 1.5 | 26 | 1.1 | 21 | 1.3 | 47 |
Gegentore kassiert | 1.8 | 30 | 1.6 | 30 | 1.7 | 60 |
Gelbe Karten | 2 | 34 | 2.1 | 40 | 2.1 | 74 |
Rote Karten | 0.1 | 2 | 0.1 | 1 | 0.1 | 3 |
Weiße Westen | 0.2 | 3 | 0.1 | 2 | 0.1 | 5 |
Ecken | 4.6 | 79 | 4.3 | 82 | 4.5 | 161 |
Fouls | 9.8 | 166 | 10.1 | 192 | 9.9 | 358 |
Abseits | 2 | 34 | 1.6 | 30 | 1.8 | 64 |
Torschüsse | 13.2 | 224 | 11.9 | 226 | 12.5 | 450 |
Schüsse aufs Tor | 3.9 | 66 | 3.5 | 66 | 3.7 | 132 |
Spielplan
Letzte Begegnungen
Load More
Keine Spieler in diesem Kader
Spielerstatistiken
Transfers
Keine Daten