Teamstatistiken
Heim | Auswärts | Alle | ||||
Gespielt | 11 | 12 | 23 | |||
Siege | 4 | 4 | 8 | |||
Unentschieden | 2 | 3 | 5 | |||
Niederlagen | 5 | 5 | 10 | |||
Heim | Auswärts | Alle | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Tore | 1.4 | 15 | 1.5 | 18 | 1.4 | 33 |
Gegentore kassiert | 2 | 22 | 1.7 | 20 | 1.8 | 42 |
Gelbe Karten | 1.7 | 19 | 2.5 | 30 | 2.1 | 49 |
Rote Karten | 0.2 | 2 | 0.1 | 1 | 0.1 | 3 |
Weiße Westen | 0.2 | 2 | 0.2 | 2 | 0.2 | 4 |
Ecken | 5.3 | 58 | 4.6 | 55 | 4.9 | 113 |
Fouls | 10.4 | 114 | 10.3 | 124 | 10.3 | 238 |
Abseits | 2 | 22 | 1.8 | 22 | 1.9 | 44 |
Torschüsse | 14 | 154 | 13.3 | 159 | 13.6 | 313 |
Schüsse aufs Tor | 3.6 | 40 | 4.4 | 53 | 4 | 93 |
Spielplan
Load More
Letzte Begegnungen
Load More
Keine Spieler in diesem Kader
Spielerstatistiken
Transfers
Keine Daten