Teamstatistiken
Heim | Auswärts | Alle | ||||
Gespielt | 20 | 17 | 37 | |||
Siege | 8 | 0 | 8 | |||
Unentschieden | 5 | 2 | 7 | |||
Niederlagen | 7 | 15 | 22 | |||
Heim | Auswärts | Alle | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Tore | 0.8 | 16 | 0.5 | 9 | 0.7 | 25 |
Gegentore kassiert | 1.1 | 22 | 3.1 | 52 | 2 | 74 |
Gelbe Karten | 2.2 | 43 | 2.3 | 39 | 2.2 | 82 |
Rote Karten | 0.2 | 4 | 0.1 | 1 | 0.1 | 5 |
Weiße Westen | 0.4 | 8 | 0.1 | 1 | 0.2 | 9 |
Ecken | 4.9 | 98 | 3.6 | 61 | 4.3 | 159 |
Fouls | 14.1 | 282 | 13.1 | 223 | 13.6 | 505 |
Abseits | 1.8 | 36 | 1.8 | 30 | 1.8 | 66 |
Torschüsse | 11 | 219 | 11 | 187 | 11 | 406 |
Schüsse aufs Tor | 3.1 | 62 | 3.1 | 52 | 3.1 | 114 |
Spielplan
Letzte Begegnungen
Load More
Keine Spieler in diesem Kader
Spielerstatistiken
Transfers
Keine Daten