Teamstatistiken
Heim | Auswärts | Alle | ||||
Gespielt | 10 | 13 | 23 | |||
Siege | 6 | 3 | 9 | |||
Unentschieden | 2 | 3 | 5 | |||
Niederlagen | 2 | 7 | 9 | |||
Heim | Auswärts | Alle | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Tore | 2 | 20 | 1.6 | 21 | 1.8 | 41 |
Gegentore kassiert | 1.5 | 15 | 1.9 | 25 | 1.7 | 40 |
Gelbe Karten | 1.4 | 14 | 2.8 | 36 | 2.2 | 50 |
Rote Karten | 0.1 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 2 |
Weiße Westen | 0.3 | 3 | 0.1 | 1 | 0.2 | 4 |
Ecken | 6.2 | 62 | 5 | 65 | 5.5 | 127 |
Fouls | 10.2 | 102 | 11.5 | 150 | 11 | 252 |
Abseits | 1.4 | 14 | 1.6 | 21 | 1.5 | 35 |
Torschüsse | 13.2 | 132 | 12.8 | 167 | 13 | 299 |
Schüsse aufs Tor | 5.9 | 59 | 5.5 | 72 | 5.7 | 131 |
Spielplan
Load More
Letzte Begegnungen
Load More
Keine Spieler in diesem Kader
Spielerstatistiken
Transfers
Keine Daten