Teamstatistiken
Heim | Auswärts | Alle | ||||
Gespielt | 10 | 12 | 22 | |||
Siege | 3 | 4 | 7 | |||
Unentschieden | 2 | 4 | 6 | |||
Niederlagen | 5 | 4 | 9 | |||
Heim | Auswärts | Alle | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Tore | 2.2 | 22 | 1.4 | 17 | 1.8 | 39 |
Gegentore kassiert | 2.5 | 25 | 1.4 | 17 | 1.9 | 42 |
Gelbe Karten | 2.4 | 24 | 2.5 | 30 | 2.5 | 54 |
Rote Karten | 0.1 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 2 |
Weiße Westen | 0.1 | 1 | 0.3 | 3 | 0.2 | 4 |
Ecken | 4.3 | 43 | 3.8 | 45 | 4 | 88 |
Fouls | 9.2 | 92 | 10.1 | 121 | 9.7 | 213 |
Abseits | 1.6 | 16 | 1.3 | 15 | 1.4 | 31 |
Torschüsse | 15.6 | 156 | 12.1 | 145 | 13.7 | 301 |
Schüsse aufs Tor | 6 | 60 | 3.6 | 43 | 4.7 | 103 |
Spielplan
Load More
Letzte Begegnungen
Load More
Keine Spieler in diesem Kader
Spielerstatistiken
Transfers
Keine Daten