Teamstatistiken
Heim | Auswärts | Alle | ||||
Gespielt | 11 | 10 | 21 | |||
Siege | 3 | 0 | 3 | |||
Unentschieden | 3 | 3 | 6 | |||
Niederlagen | 5 | 7 | 12 | |||
Heim | Auswärts | Alle | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Tore | 1.1 | 12 | 0.7 | 7 | 0.9 | 19 |
Gegentore kassiert | 1.5 | 16 | 2.7 | 27 | 2 | 43 |
Gelbe Karten | 2.5 | 28 | 2.9 | 29 | 2.7 | 57 |
Rote Karten | 0.1 | 1 | 0.3 | 3 | 0.2 | 4 |
Weiße Westen | 0.4 | 4 | 0.1 | 1 | 0.2 | 5 |
Ecken | 4.8 | 53 | 4.9 | 49 | 4.9 | 102 |
Fouls | 11.5 | 127 | 10.9 | 109 | 11.2 | 236 |
Abseits | 0.7 | 8 | 1.1 | 11 | 0.9 | 19 |
Torschüsse | 12.4 | 136 | 10 | 100 | 11.2 | 236 |
Schüsse aufs Tor | 4 | 44 | 3.1 | 31 | 3.6 | 75 |
Spielplan
Load More
Letzte Begegnungen
Load More
Keine Spieler in diesem Kader
Spielerstatistiken
Transfers
Keine Daten