Teamstatistiken
Heim | Auswärts | Alle | ||||
Gespielt | 11 | 11 | 22 | |||
Siege | 7 | 2 | 9 | |||
Unentschieden | 3 | 3 | 6 | |||
Niederlagen | 1 | 6 | 7 | |||
Heim | Auswärts | Alle | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Tore | 1.6 | 18 | 0.9 | 10 | 1.3 | 28 |
Gegentore kassiert | 0.8 | 9 | 1.4 | 15 | 1.1 | 24 |
Gelbe Karten | 2.3 | 25 | 2.1 | 23 | 2.2 | 48 |
Rote Karten | 0.1 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 2 |
Weiße Westen | 0.5 | 5 | 0.3 | 3 | 0.4 | 8 |
Ecken | 5.8 | 64 | 4.7 | 52 | 5.3 | 116 |
Fouls | 12.5 | 138 | 13.6 | 150 | 13.1 | 288 |
Abseits | 1.8 | 20 | 1.5 | 16 | 1.6 | 36 |
Torschüsse | 15 | 165 | 11.6 | 128 | 13.3 | 293 |
Schüsse aufs Tor | 4.9 | 54 | 3.3 | 36 | 4.1 | 90 |
Spielplan
Load More
Letzte Begegnungen
Load More
Keine Spieler in diesem Kader
Spielerstatistiken
Transfers
Keine Daten