Teamstatistiken
Heim | Auswärts | Alle | ||||
Gespielt | 15 | 15 | 30 | |||
Siege | 6 | 1 | 7 | |||
Unentschieden | 4 | 2 | 6 | |||
Niederlagen | 5 | 12 | 17 | |||
Heim | Auswärts | Alle | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Tore | 1.2 | 18 | 0.8 | 12 | 1 | 30 |
Gegentore kassiert | 1.1 | 17 | 2.1 | 32 | 1.6 | 49 |
Gelbe Karten | 1.6 | 24 | 2.3 | 35 | 2 | 59 |
Rote Karten | 0.1 | 1 | 0.3 | 4 | 0.2 | 5 |
Weiße Westen | 0.3 | 4 | 0.1 | 2 | 0.2 | 6 |
Ecken | 6.8 | 102 | 5 | 75 | 5.9 | 177 |
Fouls | 12 | 180 | 12.7 | 190 | 12.3 | 370 |
Abseits | 2.3 | 35 | 2.1 | 31 | 2.2 | 66 |
Torschüsse | 12.2 | 183 | 9.7 | 145 | 10.9 | 328 |
Schüsse aufs Tor | 3.9 | 58 | 3.1 | 47 | 3.5 | 105 |
Spielplan
Letzte Begegnungen
Keine Spieler in diesem Kader
Spielerstatistiken
Transfers
Keine Daten