Teamstatistiken
Heim | Auswärts | Alle | ||||
Gespielt | 11 | 11 | 22 | |||
Siege | 3 | 3 | 6 | |||
Unentschieden | 4 | 1 | 5 | |||
Niederlagen | 4 | 7 | 11 | |||
Heim | Auswärts | Alle | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Tore | 1.3 | 14 | 1.2 | 13 | 1.2 | 27 |
Gegentore kassiert | 1.4 | 15 | 1.9 | 21 | 1.6 | 36 |
Gelbe Karten | 3 | 33 | 2.1 | 23 | 2.5 | 56 |
Rote Karten | 0.1 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 2 |
Weiße Westen | 0.2 | 2 | 0.1 | 1 | 0.1 | 3 |
Ecken | 4 | 44 | 3.3 | 36 | 3.6 | 80 |
Fouls | 12.6 | 139 | 11.4 | 125 | 12 | 264 |
Abseits | 1.3 | 14 | 1.6 | 18 | 1.5 | 32 |
Torschüsse | 12.9 | 142 | 8.5 | 93 | 10.7 | 235 |
Schüsse aufs Tor | 4.5 | 49 | 3.6 | 40 | 4 | 89 |
Spielplan
Letzte Begegnungen
Keine Spieler in diesem Kader
Spielerstatistiken
Transfers
Keine Daten