Teamstatistiken
Heim | Auswärts | Alle | ||||
Gespielt | 11 | 12 | 23 | |||
Siege | 3 | 4 | 7 | |||
Unentschieden | 1 | 1 | 2 | |||
Niederlagen | 7 | 7 | 14 | |||
Heim | Auswärts | Alle | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Tore | 1 | 11 | 1.3 | 15 | 1.1 | 26 |
Gegentore kassiert | 2.3 | 25 | 1.9 | 23 | 2.1 | 48 |
Gelbe Karten | 2.7 | 30 | 2.6 | 31 | 2.7 | 61 |
Rote Karten | 0.4 | 4 | 0.3 | 3 | 0.3 | 7 |
Weiße Westen | 0.2 | 2 | 0.2 | 2 | 0.2 | 4 |
Ecken | 5.3 | 58 | 3 | 36 | 4.1 | 94 |
Fouls | 12.5 | 137 | 15.8 | 190 | 14.2 | 327 |
Abseits | 1.2 | 13 | 1.6 | 19 | 1.4 | 32 |
Torschüsse | 11.4 | 125 | 9.3 | 112 | 10.3 | 237 |
Schüsse aufs Tor | 2.6 | 29 | 2.8 | 34 | 2.7 | 63 |
Spielplan
Letzte Begegnungen
Keine Spieler in diesem Kader
Spielerstatistiken
Transfers
Keine Daten