Teamstatistiken
Heim | Auswärts | Alle | ||||
Gespielt | 11 | 12 | 23 | |||
Siege | 3 | 3 | 6 | |||
Unentschieden | 4 | 5 | 9 | |||
Niederlagen | 4 | 4 | 8 | |||
Heim | Auswärts | Alle | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Tore | 0.8 | 9 | 1.3 | 15 | 1 | 24 |
Gegentore kassiert | 0.9 | 10 | 1.4 | 17 | 1.2 | 27 |
Gelbe Karten | 2.1 | 23 | 2.3 | 28 | 2.2 | 51 |
Rote Karten | 0.2 | 2 | 0.2 | 2 | 0.2 | 4 |
Weiße Westen | 0.4 | 4 | 0.3 | 3 | 0.3 | 7 |
Ecken | 3.9 | 43 | 3.3 | 40 | 3.6 | 83 |
Fouls | 12.4 | 136 | 10.3 | 123 | 11.3 | 259 |
Abseits | 1.7 | 19 | 1.2 | 14 | 1.4 | 33 |
Torschüsse | 9.1 | 100 | 8.3 | 99 | 8.7 | 199 |
Schüsse aufs Tor | 2.7 | 30 | 3.3 | 39 | 3 | 69 |
Spielplan
Letzte Begegnungen
Keine Spieler in diesem Kader
Spielerstatistiken
Transfers
Keine Daten