Teamstatistiken
Heim | Auswärts | Alle | ||||
Gespielt | 8 | 7 | 15 | |||
Siege | 0 | 1 | 1 | |||
Unentschieden | 4 | 3 | 7 | |||
Niederlagen | 4 | 3 | 7 | |||
Heim | Auswärts | Alle | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Tore | 0.9 | 7 | 0.7 | 5 | 0.8 | 12 |
Gegentore kassiert | 1.9 | 15 | 1.4 | 10 | 1.7 | 25 |
Gelbe Karten | 1.3 | 10 | 1.9 | 13 | 1.5 | 23 |
Rote Karten | 0 | 0.3 | 2 | 0.1 | 2 | |
Weiße Westen | 0.1 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 2 |
Ecken | 7.1 | 57 | 4.3 | 30 | 5.8 | 87 |
Fouls | 9.4 | 75 | 9.6 | 67 | 9.5 | 142 |
Abseits | 2 | 16 | 2 | 14 | 2 | 30 |
Torschüsse | 15.3 | 122 | 8 | 56 | 11.9 | 178 |
Schüsse aufs Tor | 5.5 | 44 | 1.9 | 13 | 3.8 | 57 |
Spielplan
Letzte Begegnungen
Keine Spieler in diesem Kader
Spielerstatistiken
Transfers
Keine Daten