Teamstatistiken
Heim | Auswärts | Alle | ||||
Gespielt | 23 | 23 | 46 | |||
Siege | 11 | 3 | 14 | |||
Unentschieden | 7 | 5 | 12 | |||
Niederlagen | 5 | 15 | 20 | |||
Heim | Auswärts | Alle | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Tore | 1.4 | 33 | 1.1 | 25 | 1.3 | 58 |
Gegentore kassiert | 0.9 | 21 | 2.2 | 50 | 1.5 | 71 |
Gelbe Karten | 2.2 | 50 | 2.6 | 60 | 2.4 | 110 |
Rote Karten | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Weiße Westen | 0.4 | 9 | 0 | 1 | 0.2 | 10 |
Ecken | 7 | 162 | 4.1 | 94 | 5.6 | 256 |
Fouls | 11.7 | 268 | 11.7 | 269 | 11.7 | 537 |
Abseits | 1.7 | 39 | 1.6 | 37 | 1.7 | 76 |
Torschüsse | 13.2 | 304 | 8.6 | 198 | 10.9 | 502 |
Schüsse aufs Tor | 4.3 | 99 | 2.8 | 64 | 3.5 | 163 |
Spielplan
Letzte Begegnungen
Load More
Keine Spieler in diesem Kader
Spielerstatistiken
Transfers
Keine Daten