Teamstatistiken
Heim | Auswärts | Alle | ||||
Gespielt | 23 | 23 | 46 | |||
Siege | 12 | 6 | 18 | |||
Unentschieden | 4 | 8 | 12 | |||
Niederlagen | 7 | 9 | 16 | |||
Heim | Auswärts | Alle | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Tore | 1.2 | 27 | 0.9 | 20 | 1 | 47 |
Gegentore kassiert | 0.8 | 19 | 1.3 | 30 | 1.1 | 49 |
Gelbe Karten | 1.3 | 31 | 1.9 | 43 | 1.6 | 74 |
Rote Karten | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Weiße Westen | 0.3 | 8 | 0.3 | 8 | 0.3 | 16 |
Ecken | 4.6 | 105 | 4.3 | 100 | 4.5 | 205 |
Fouls | 11.7 | 270 | 13.1 | 301 | 12.4 | 571 |
Abseits | 2.3 | 52 | 2 | 46 | 2.1 | 98 |
Torschüsse | 11.7 | 268 | 9.7 | 224 | 10.7 | 492 |
Schüsse aufs Tor | 3.3 | 77 | 3.4 | 79 | 3.4 | 156 |
Spielplan
Letzte Begegnungen
Keine Spieler in diesem Kader
Spielerstatistiken
Transfers
Keine Daten