
Teamstatistiken
Heim | Auswärts | Alle | ||||
Gespielt | 23 | 23 | 46 | |||
Siege | 7 | 3 | 10 | |||
Unentschieden | 12 | 8 | 20 | |||
Niederlagen | 4 | 12 | 16 | |||
Heim | Auswärts | Alle | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Tore | 1.1 | 26 | 1 | 22 | 1 | 48 |
Gegentore kassiert | 1 | 22 | 1.6 | 37 | 1.3 | 59 |
Gelbe Karten | 2.3 | 54 | 2.5 | 58 | 2.4 | 112 |
Rote Karten | 0.1 | 2 | 0.1 | 3 | 0.1 | 5 |
Weiße Westen | 0.3 | 8 | 0.2 | 5 | 0.3 | 13 |
Ecken | 4.6 | 105 | 3.2 | 74 | 3.9 | 179 |
Fouls | 12.1 | 279 | 12.5 | 287 | 12.3 | 566 |
Abseits | 2 | 45 | 1.8 | 42 | 1.9 | 87 |
Torschüsse | 11.7 | 270 | 9 | 207 | 10.4 | 477 |
Schüsse aufs Tor | 3.6 | 83 | 2.9 | 66 | 3.2 | 149 |
Spielplan
Letzte Begegnungen
Keine Spieler in diesem Kader
Spielerstatistiken
Transfers
Keine Daten