Teamstatistiken
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Gespielt | 1 | 2 | 3 | |||
| Siege | 0 | 1 | 1 | |||
| Unentschieden | 0 | 0 | 0 | |||
| Niederlagen | 1 | 1 | 2 | |||
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Tore | 1 | 1 | 1.5 | 3 | 1.3 | 4 |
| Gegentore kassiert | 2 | 2 | 2.5 | 5 | 2.3 | 7 |
| Gelbe Karten | 1 | 1 | 3 | 6 | 2.3 | 7 |
| Rote Karten | 0 | 0.5 | 1 | 0.3 | 1 | |
| Weiße Westen | 0 | 0 | 0 | |||
| Ecken | 2 | 2 | 3 | 6 | 2.7 | 8 |
| Fouls | 13 | 13 | 12.5 | 25 | 12.7 | 38 |
| Abseits | 2 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 3 |
| Torschüsse | 3 | 3 | 9.5 | 19 | 7.3 | 22 |
| Schüsse aufs Tor | 1 | 1 | 3.5 | 7 | 2.7 | 8 |
Spielplan
Letzte Begegnungen
Active Squad
31
25
44
-
1
28
16
-
46
-
3
25
57
-
22
34
53
-
45
24
28
-
2
38
23
26
4
26
8
24
24
-
21
20
7
23
5
22
6
33
20
-
86
-
77
-
26
23
55
-
27
26
47
-
10
-
17
24
90
-
33
24
39
-
11
24
29
22
22
-
19
20
Coach
Alter
Nationalität
TiagoFernandes
Alter:
45
45
LuísTralhão
Alter:
48
48
DaútoFaquirá
Alter:
60
60
LuisTralhao
Alter:
-
-
Spielerstatistiken
Transfers
Keine Daten