Teamstatistiken
Heim | Auswärts | Alle | ||||
Gespielt | 19 | 19 | 38 | |||
Siege | 7 | 11 | 18 | |||
Unentschieden | 9 | 2 | 11 | |||
Niederlagen | 3 | 6 | 9 | |||
Heim | Auswärts | Alle | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Tore | 1.7 | 33 | 1.5 | 28 | 1.6 | 61 |
Gegentore kassiert | 1.4 | 26 | 1.2 | 23 | 1.3 | 49 |
Gelbe Karten | 2.4 | 45 | 2.4 | 45 | 2.4 | 90 |
Rote Karten | 0.2 | 3 | 0.3 | 5 | 0.2 | 8 |
Weiße Westen | 0.1 | 2 | 0.4 | 7 | 0.2 | 9 |
Ecken | 6.1 | 116 | 5.6 | 107 | 5.9 | 223 |
Fouls | 10.6 | 201 | 10.9 | 207 | 10.7 | 408 |
Abseits | 1.2 | 23 | 1.1 | 20 | 1.1 | 43 |
Torschüsse | 14.5 | 275 | 12.7 | 242 | 13.6 | 517 |
Schüsse aufs Tor | 5 | 95 | 4.9 | 93 | 4.9 | 188 |
Spielplan
Letzte Begegnungen
Keine Spieler in diesem Kader
Spielerstatistiken
Transfers
Keine Daten