
Teamstatistiken
Heim | Auswärts | Alle | ||||
Gespielt | 11 | 11 | 22 | |||
Siege | 4 | 0 | 4 | |||
Unentschieden | 3 | 4 | 7 | |||
Niederlagen | 4 | 7 | 11 | |||
Heim | Auswärts | Alle | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Tore | 1.5 | 16 | 0.5 | 6 | 1 | 22 |
Gegentore kassiert | 1.3 | 14 | 2.1 | 23 | 1.7 | 37 |
Gelbe Karten | 2.3 | 25 | 1.9 | 21 | 2.1 | 46 |
Rote Karten | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Weiße Westen | 0.3 | 3 | 0.1 | 1 | 0.2 | 4 |
Ecken | 6 | 66 | 4.2 | 46 | 5.1 | 112 |
Fouls | 11.4 | 125 | 11.3 | 124 | 11.3 | 249 |
Abseits | 2.4 | 26 | 1.6 | 18 | 2 | 44 |
Torschüsse | 10 | 110 | 7.2 | 79 | 8.6 | 189 |
Schüsse aufs Tor | 3.8 | 42 | 1.7 | 19 | 2.8 | 61 |
Spielplan
Letzte Begegnungen
Keine Spieler in diesem Kader
Spielerstatistiken
Transfers
Keine Daten