Teamstatistiken
Heim | Auswärts | Alle | ||||
Gespielt | 7 | 5 | 12 | |||
Siege | 5 | 1 | 6 | |||
Unentschieden | 1 | 2 | 3 | |||
Niederlagen | 1 | 2 | 3 | |||
Heim | Auswärts | Alle | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Tore | 1.9 | 13 | 0.8 | 4 | 1.4 | 17 |
Gegentore kassiert | 1.1 | 8 | 1.6 | 8 | 1.3 | 16 |
Gelbe Karten | 1.6 | 11 | 2.6 | 13 | 2 | 24 |
Rote Karten | 0 | 0 | 0 | |||
Weiße Westen | 0.3 | 2 | 0.4 | 2 | 0.3 | 4 |
Ecken | 5.7 | 40 | 3 | 15 | 4.6 | 55 |
Fouls | 14.6 | 102 | 11.2 | 56 | 13.2 | 158 |
Abseits | 2.9 | 20 | 0.8 | 4 | 2 | 24 |
Torschüsse | 14.6 | 102 | 6.2 | 31 | 11.1 | 133 |
Schüsse aufs Tor | 4.7 | 33 | 2 | 10 | 3.6 | 43 |
Spielplan
Letzte Begegnungen
Keine Spieler in diesem Kader
Spielerstatistiken
Transfers
Keine Daten