Teamstatistiken
Heim | Auswärts | Alle | ||||
Gespielt | 9 | 11 | 20 | |||
Siege | 6 | 3 | 9 | |||
Unentschieden | 3 | 4 | 7 | |||
Niederlagen | 0 | 4 | 4 | |||
Heim | Auswärts | Alle | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Tore | 2.6 | 23 | 1.5 | 16 | 2 | 39 |
Gegentore kassiert | 1 | 9 | 1.5 | 17 | 1.3 | 26 |
Gelbe Karten | 2 | 18 | 1.9 | 21 | 2 | 39 |
Rote Karten | 0.1 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 2 |
Weiße Westen | 0.2 | 2 | 0.2 | 2 | 0.2 | 4 |
Ecken | 4.6 | 41 | 4.4 | 48 | 4.5 | 89 |
Fouls | 10.7 | 96 | 10.6 | 117 | 10.7 | 213 |
Abseits | 1.8 | 16 | 1.6 | 18 | 1.7 | 34 |
Torschüsse | 13.7 | 123 | 13.3 | 146 | 13.5 | 269 |
Schüsse aufs Tor | 5.4 | 49 | 5.4 | 59 | 5.4 | 108 |
Spielplan
Letzte Begegnungen
Keine Spieler in diesem Kader
Spielerstatistiken
Transfers
Keine Daten