Teamstatistiken
Heim | Auswärts | Alle | ||||
Gespielt | 0 | 3 | 3 | |||
Siege | 0 | 2 | 2 | |||
Unentschieden | 0 | 1 | 1 | |||
Niederlagen | 0 | 0 | 0 | |||
Heim | Auswärts | Alle | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Tore | 0 | 2.3 | 7 | 2.3 | 7 | |
Gegentore kassiert | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | |
Gelbe Karten | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | |
Rote Karten | 0 | 0 | 0 | |||
Weiße Westen | 0 | 0.3 | 1 | 0.3 | 1 | |
Ecken | 0 | 7 | 21 | 7 | 21 | |
Fouls | 0 | 11 | 33 | 11 | 33 | |
Abseits | 0 | 1.7 | 5 | 1.7 | 5 | |
Torschüsse | 0 | 20.7 | 62 | 20.7 | 62 | |
Schüsse aufs Tor | 0 | 7 | 21 | 7 | 21 |
Spielplan
Letzte Begegnungen
Keine Spieler in diesem Kader
Spielerstatistiken
Transfers
Keine Daten