Teamstatistiken
Heim | Auswärts | Alle | ||||
Gespielt | 1 | 3 | 4 | |||
Siege | 1 | 2 | 3 | |||
Unentschieden | 0 | 1 | 1 | |||
Niederlagen | 0 | 0 | 0 | |||
Heim | Auswärts | Alle | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Tore | 6 | 6 | 2.3 | 7 | 3.3 | 13 |
Gegentore kassiert | 0 | 1 | 3 | 0.8 | 3 | |
Gelbe Karten | 0 | 1 | 3 | 0.8 | 3 | |
Rote Karten | 0 | 0 | 0 | |||
Weiße Westen | 1 | 1 | 0.3 | 1 | 0.5 | 2 |
Ecken | 5 | 5 | 7 | 21 | 6.5 | 26 |
Fouls | 9 | 9 | 11 | 33 | 10.5 | 42 |
Abseits | 4 | 4 | 1.7 | 5 | 2.3 | 9 |
Torschüsse | 24 | 24 | 20.7 | 62 | 21.5 | 86 |
Schüsse aufs Tor | 10 | 10 | 7 | 21 | 7.8 | 31 |
Spielplan
Letzte Begegnungen
Keine Spieler in diesem Kader
Spielerstatistiken
Transfers
Keine Daten